Jenis | Tulisan | Komentar | Pengunjung | ||
---|---|---|---|---|---|
pandu | Orang Lain | Total | Hari Ini | ||
Berita | 1 | 12,057 | 5 | ||
Karya Sastra | 3 | 26,153 | 4 | ||
Wawasan | 5 | 1 | 80,990 | 27 | |
Bookmark | 9 | 1 | 39,249 | 16 | |
Dapur Sastra | |||||
JUMLAH | 18 | 0 | 2 | 158,449 | 52 |
Data sampai dengan Kamis, 21 November 2024 - 00:50
Jenis | Tulisan | Komentar | Pengunjung | ||
---|---|---|---|---|---|
pandu | Orang Lain | Total | Hari Ini | ||
Berita | 1 | 12,057 | 5 | ||
Karya Sastra | 3 | 26,153 | 4 | ||
Wawasan | 5 | 1 | 80,990 | 27 | |
Bookmark | 9 | 1 | 39,249 | 16 | |
Dapur Sastra | |||||
JUMLAH | 18 | 0 | 2 | 158,449 | 52 |
Terpopuler Hari Ini |
Sebulan Terakhir
|
Terpopuler
|
Komentar Terbaru